분류 | 시험 항목 | 판정 기준 | 시험 방법 |
조성 | 혼용률 | 안전품질표시(가정용 섬유제품) | KS K 0210 |
염색견뢰도 | 일광견뢰도 | 변퇴색: 4급 | KS K ISO 105 B02 Xenon |
세탁견뢰도 | 변퇴색: 4급, 오염: 3-4급, 이염: 4-5급, 새액: 4급 | KS K ISO 105 C06 40°C | |
드라이클리닝견뢰도 | 변퇴색: 4급, 용액: 4급, 이염: 4-5급 | KS K ISO 105 D01 / 석유계 | |
마찰견뢰도 | 건마찰: 4급, 습마찰: 3급 | KS K 0650 | |
땀견뢰도 | 변퇴색: 4급, 오염: 3-4급, 이염: 4-5급 | KS K ISO 105 E04 | |
물견뢰도 | 변퇴색: 4급, 오염: 4급, 이염: 4-5급 | KS K ISO 105 E01 | |
물성시험 | 필링 | 3-4급 이상 (합성섬유계 플리스 : 3급) | KS K 0501 (직물) KS K ISO 12945-1 (편성물) |
실미끄럼저항도 (직물) | 220g/m2 초과 : 120N에서 3mm 이하 220g/m2 이하 : 60N에서 3mm 이하 |
KS K ISO 13936-2 | |
인장강도 (직물) | 외의류 : 180N 이상, 중의류 : 110N 이상 | KS K 0520 | |
파열강도 (편물) | 외의류: 490 kPa 이상, 중의류: 390 kPa 이상 | KS K ISO 13938-1 | |
인열강도 (직물) | 외의류 : 13N 이상, 중의류 : 7N 이상 | KS K 0536 | |
스낵성 (편물) | 4급 이상 | KS K 0561 D-2 | |
모우부착 (기모) | 4급 이상 | KS K 0740 | |
치수변화율 | 세탁수축률 | 직물 : ±3%, 편성물 : ±5% 이내 | KS K ISO 3759/5077/6330 |
드라이클리닝수축률 | 직물 : ±2%, 편성물 : ±3% 이내 | KS K ISO 3759/3175-3 | |
아이론치수변화율 | 직물 : ±2%, 편성물 : ±3% 이내 | KS K 0588 B-1법 (증열아이론법) | |
KC 섬유 | pH | 내의류, 중의류: 4.0~7.5 / 외의류: 4.0~7.5 | KS K ISO 3071 |
폼알데하이드 | 내의류, 중의류: 75mg/kg 이하 / 외의류: 300mg/kg 이하 |
KS K ISO 14184-1 | |
아릴아민 | 30mg/kg 이하 | KS K 0147, KS K 0739 |
※ 5급이 가장 좋은 점수입니다.
확인분류 | 유해물질 명 | 판정 기준 | 비고 |
섬유 | pH | 4.0 ~ 7.5 | 섬유부분에 한하여 적용 |
포름알데하이드 | 75 이하 | ||
아릴아민 | 각각 30 이하 | 염색 섬유에만 적용 | |
알러지성 염료* | 각각 50 이하 | 폴리에스터, 나일론, 아크릴 등 합성 섬유에 적용 | |
노닐페놀(NP, NPEO) 총 함량 | 100 이하 | 섬유부분에 한하여 적용 | |
나염/전사 (코팅) |
유기주석화합물(TBT) | 1.0 이하 | 섬유 원단에 코팅, 프린팅이 되어 있는 경우만 적용 |
프탈레이트계 가소제 총 함량(6종) | 0.1 이하 | 합성수지 소재의 부자재 및 프린팅 등의 가공 처리시 적용 | |
납 | 90 이하 (금속 100 이하) | 금속 기질, 고분자 기질, 페인트 및 유사코팅, 기타 재료 (목재 등) 부분에만 적용 |
|
카드뮴 | 75 이하 | ||
부자재 | 다이메틸푸마레이트 | 0.1 이하 | |
염소화페놀류 PCP | 5.0 이하 | ||
6가 크로뮴 | 3.0 이하 | ||
가죽 | 니켈 용출량* | 0.5 이하 | 피부에 지속적으로 접촉하는 금속에 한하여 적용 |
※ 제품을 구성하는 섬유부위 중 충전재 및 제품면적 대비 5% 이하인 부분은 제외, 면적계산이 불가한 끈이나 코드 등 섬유부속의 경우 전체 중량의
1% 미만인 경우는 제외함.
시료명 | 면 20수 |
||||
직물/편물 | |||||
혼용률 | |||||
컬러 | |||||
기모 유무 | |||||
합성섬유 |
BASIC시험 분석이 처음이시거나
|
STANDARD쇼핑몰, 옷가게, 도·소매를
|
PREMIUM대형 브랜드, 기업 분들께
|
|
혼용률 | ● | ● | ● |
일광견뢰도 | ● | ● | ● |
세탁견뢰도 | ● | ● | ● |
마찰견뢰도 | ● | ● | ● |
땀견뢰도 | ● | ||
물견뢰도 | ● | ● | ● |
필링 | ● | ● | ● |
실미끄럼저항도 | ○ | ||
인장강도 | ○ | ||
파열강도 | ○ | ||
인열강도 | ○ | ||
스낵성 | ○ | ||
모우부착 | ● | ||
세탁수축률 | ● | ● | ● |
아이론치수변화율 | ● | ||
pH | ● | ● | |
폼알데하이드 | ● | ● | |
아릴아민 | ● | ● | |
알러지성 염료 | ○ | ○ |
※ 혼용 100% 시료 1종에 부가가치세와 기본 응시료가 포함된 가격이며, 혼용률에 따라 추가금액이 발생할 수 있습니다.
( 부가세 10% 포함 )
혼용률 | ● |
일광견뢰도 | ● |
세탁견뢰도 | ● |
마찰견뢰도 | ● |
땀견뢰도 | |
물견뢰도 | ● |
필링 | ● |
실미끄럼저항도 | |
인장강도 | |
파열강도 | |
인열강도 | |
스낵성 | |
모우부착 | |
세탁수축률 | ● |
아이론치수변화율 | |
pH | |
폼알데하이드 | |
아릴아민 | |
알러지성 염료 |
( 부가세 10% 포함 )
혼용률 | ● |
일광견뢰도 | ● |
세탁견뢰도 | ● |
마찰견뢰도 | ● |
땀견뢰도 | |
물견뢰도 | ● |
필링 | ● |
실미끄럼저항도 | |
인장강도 | |
파열강도 | |
인열강도 | |
스낵성 | |
모우부착 | |
세탁수축률 | ● |
아이론치수변화율 | |
pH | ● |
폼알데하이드 | ● |
아릴아민 | ● |
알러지성 염료 | ○ |
( 부가세 10% 포함 )
혼용률 | ● |
일광견뢰도 | ● |
세탁견뢰도 | ● |
마찰견뢰도 | ● |
땀견뢰도 | ● |
물견뢰도 | ● |
필링 | ● |
실미끄럼저항도 | ○ |
인장강도 | ○ |
파열강도 | ○ |
인열강도 | ○ |
스낵성 | ○ |
모우부착 | ● |
세탁수축률 | ● |
아이론치수변화율 | ● |
pH | ● |
폼알데하이드 | ● |
아릴아민 | ● |
알러지성 염료 | ○ |
※ 혼용 100% 시료 1종에 부가가치세와 기본 응시료가 포함된 가격이며, 혼용률에 따라 추가금액이 발생할 수 있습니다.
확인아래와 같이 포장시 발송이 거부됩니다.
내품이 보임
(종이 쇼핑백)
합 포장
내품이 보임
(종이 쇼핑백)
박스 포장
안 된 캐리어
반드시 보낼 물품의 겉면에 받는 분의 이름과 지역명을 적어주세요.
(배송지 정보가 확인되지 않을 경우 집하실패 처리되어 취소수수료를
부담하거나 오배송될 수 있습니다.)
부재중 동/호수 미기재 시 집하실패 처리 및 취소수수료(1,000원)가 부과됩니다.
부재 중 위탁 시 분실에 대한 보상이 어려우니 위탁/보관장소는 분실의 위험이
없는 곳인지 다시 확인 부탁드립니다.
안전상의 문제로 소화전/EPS/TPS 등은 보관이 불가합니다.